![]() |
| Arthur |
|---|
- None
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11 | -6 | +5 | +5 | - | cancel | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 11 | -8 | +4 | +4 | - | NC | ||
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 14 | -8 | +4 | +4 | - | cancel | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | -8 | +3 | +3 | - | NC | ||
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 | -6 | +4 | +4 | - | cancel | ||
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | 23 | -22 | LNC | LNC | - | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | 23 | -32 | KND | KND | - | |||
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 16 | -17 | -5 | -5 | - | NC | ||
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() | ![]() | 15 | ![]() | KND | KND | - | Break | ||
![]() ![]() ![]() | ![]() | 15 | ![]() | KND | KND | - | Break | ||
Behind ![]() ![]() *![]() ![]() ![]() | ![]() | 15 | ![]() | KND | KND | - | |||
| Attack Name | Command | Level | IMP | DMG | GRD | HIT | CH | SC | NOTES |
|
Created by , 06/07/2010 at 03:57 PM Last edited by , 06/07/2010 at 03:58 PM 0 Comments, 95 Views |